淡路島の水仙郷めぐり/灘黒岩水仙郷・淡路立川水仙郷 - 淡路島WEB「あわじウェブドットコム」
HOME > 観光おすすめスポット > 水仙郷めぐり 灘黒岩水仙郷・淡路立川水仙郷
灘黒岩水仙郷
水仙郷施設老朽化に伴い、灘黒岩水仙郷のリニューアル工事を実施いたします。これに伴い、令和3年〜4年度は全面休園となっております。
エリア | 名称&開設期間 | お問合せ先等 |
---|---|---|
南あわじ市 | 灘黒岩水仙郷 12月下旬~2月下旬 | 灘黒岩水仙郷 TEL 0799-56-0720 商工観光課 TEL 0799-43-5221 南あわじ観光案内所 TEL 0799-52-2336 |
概要 | 瀬戸内海国立公園 淡路島 灘黒岩水仙郷は、諭鶴羽山の南側斜面に面した約7haに500万本の野生のスイセンが群生してます。日本三大群生地の一つに数えられるスイセンの名所です。 |
---|---|
所在地 | 〒656-0551 兵庫県南あわじ市灘黒岩2 |
期間 | 開設期間 例年12月下旬から翌年2月下旬ですが、令和3年度は全面休園となっております。午前9時~午後5時(入場は午後4時半まで) 1月1日のみ午後0時〜午後5時(入場は午後4時半まで) |
ブログレポート | 2014年レポート(2014/1/22) 2013年レポート(2013/1/24) 2010年レポート(2010/1/11) 2008年レポート(2008/2/21) |
花期 | 12月下旬~2月下旬 一番の見頃は、1月中旬頃から2月初旬頃がみごろとなります。 |
公式サイト | 灘黒岩水仙郷 500万本の水仙 - 南あわじ市ホームページ |
施設 | 特産品売店、喫茶、レストラン、水洗トイレ、自動販売機、公衆電話 |
管理体制 | 開園期間中は、管理人常駐 |
入場料金 | 料金 大人(16歳以上)が600円 子供(小・中学生)300円(税込) |
駐車場 | 無料、臨時駐車場からは、水仙郷への無料シャトルバスが運行されています。 |
アクセス方法 | 福良バスターミナルから、らん・らんバス黒岩方面行きで50分、バス停:黒岩水仙郷下車、徒歩すぐ(1月上旬〜2月下旬は、福良バスターミナル前から有料シャトルバスあり) 車:西淡三原インターから県道31号線、国道28号を経由して県道76号線を洲本方面へ。約40分ほど 水仙タクシーご利用の場合 >> 鳴門タクシー >>淡路島への交通アクセスガイド |
観光周辺情報 | 鳴門のうずしお観潮船遊覧 淡路人形浄瑠璃館 淡路ファームパーク イングランドの丘 淡路島牧場 南あわじ市滝川記念美術館 玉青館 淡路島モンキーセンター |
宿泊&グルメ情報 | 民宿はぶ荘、料理民宿 おれんじ荘 |
アクセスマップ
スポンサーリンク
淡路立川水仙郷
エリア | 名称&開設期間 | お問合せ先等 |
---|---|---|
洲本市 | 淡路立川水仙郷 12月~3月 無休 4月〜11月 悪天候時休業 | 淡路立川水仙郷 TEL 0799-27-2653 |
概要 | 県道沿いの入り口から車で2分程下りた谷底に無料駐車場があります。その横にある水仙畑へは、スロープになったコンクリート道で続きます。海を背景にした水仙畑が一面に広がり時期により何種類かの水仙を楽しむ事が出来ます。平地にある水仙畑なので、車いすの方、ベビーカー、犬づれの方、すべてOKです。「探偵ナイトスクープ」で採り上げられたおもしろい「ナゾのパラダイス」は、一年中、見学可能です。 |
---|---|
所在地 | 兵庫県洲本市由良町立川2877-22 |
開設期間 | 営業時間 12月~3月 8:00~17:00 4月〜11月 9:00〜16:30 |
花期 | 早咲き水仙(ガリル)12月中旬〜1月下旬 日本水仙(寒咲き水仙)12月下旬〜3月上旬 春咲き水仙(黄ラッパ、黄房水仙)2月下旬〜3月下旬 (その年の天候により左右される為、見頃は、ホームページでご確認お願い致します。) |
公式サイト | 淡路立川水仙郷 |
施設 | 特産品売店、喫茶、水洗トイレ、自動販売機 |
管理体制 | 一年中、管理人常駐 |
入場料金 | 料金は、16歳以上が500円、5歳~15歳が300円 インターネット割引、JAF割引、団体割引、身体障害者割引あり |
駐車場 | 無料 |
アクセス方法 | 洲本インターから国道28号線経由、県道76号線を南へ。約30分ほど >>淡路島への交通アクセスガイド |
観光周辺情報 | 淡路島モンキーセンター、 由良港 成ヶ島(ハマボウ、潮干狩りで有名です) エトワール生石 |
お勧め観光情報 | 鳴門のうずしお観潮船遊覧、淡路ファームパーク イングランドの丘、淡路島牧場 |
アクセスマップ
スポンサーリンク
最終更新日:2023-01-11 (水) 13:47:53